Saviez-vous qu’en 2025-2026, les réseaux Agriconseils ont versé 26,8 M$ à 10 453 entreprises agricoles dans le cadre des volets 1 et 2 du Programme services-conseils (PSC)?
Voyez le détail par domaine d’intervention :
Aides financières versées dans le cadre du PSC en 2025-2026, par domaine d’intervention
| Domaine | Aide financière versée |
| Agroenvironnement | 13 989 645 $ |
| Gestion | 4 605 419 $ |
| Technique | 4 556 252 $ |
| Collaboration interprofessionnelle | 291 150 $ |
| Bonification : Certifié ou précertifié biologique | 352 504 $ |
| Bonification : Clientèle relève | 710 395 $ |
| Bonification régionale | 570 804 $ |
| Éloignement (déplacement plus de 200 km) | 781 359 $ |
| Déplacement (moins de 200 km) | 152 521 $ |
| Activités collectives | 784 251 $ |
| Total | 26 794 300 $ |
Les aides financières offertes par les réseaux Agriconseils sont rendues possibles grâce au Programme services-conseils 2023-2028, en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.