Saviez-vous qu’en 2024-2025, les réseaux Agriconseils ont versé 28,9 M$ à 10 780 entreprises agricoles dans le cadre des volets 1 et 2 du Programme services-conseils (PSC)?
Voyez le détail par domaine d’intervention :
Aides financières versées dans le cadre du PSC en 2024-2025, par domaine d’intervention
| Domaine du PSC | Aide financière ($) |
| Agroenvironnement | 14 545 039 |
| Gestion | 5 548 536 |
| Technique | 5 059 421 |
| Bonification : Clientèle relève | 855 076 |
| Bonification : Certifié ou précertifié biologique | 431 141 |
| Bonification régionale | 604 874 |
| Éloignement | 734 521 |
| Collaboration interprofessionnelle | 452 540 |
| Total des interventions individuelles | 28 231 148 |
| Activités collectives | 631 809 |
| Grand total | 28 862 957 |
Les aides financières offertes par les réseaux Agriconseils sont rendues possibles grâce au Programme services-conseils 2023-2028, en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.