Pour aider les agronomes à compléter leur déclaration de formation continue, la Coordination services-conseils a regroupé les activités proposées entre le 5 février 2021 et le 31 décembre 2022. Les formations vérifiées par l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) sont indiquées en gras dans le tableau ci-dessous.
Activités proposées par la CSC, pour la période du 5 février 2021 au 31 décembre 2022
Date | Titre de l’activité | Durée (h) |
05-févr-21 | Formation sur les dispositifs expérimentaux | 2 |
12-févr-21 | Formation sur les dispositifs expérimentaux | 2 |
19-févr-21 | Formation sur les dispositifs expérimentaux | 2 |
10-mars-21 | Les engrais à efficacité améliorée (EEF)* | 1 |
11-mars-21 | Revue des notions de base pour les tests de nitrates dans le sol | 1 |
31-mars-21 | Journée d’information sur les produits phytosanitaires en grandes cultures | 3 |
01-avr-21 | Journée d’information sur les produits phytosanitaires en horticulture | 3 |
09-juin-21 | Revue des notions de base pour les tests de nitrates dans le sol | 1 |
29-juil-21 | Le sous-solage* | 1 |
12-août-21 | Plantes fourragères, taux de semis et rendement | 1 |
12-sept-21 | Les vieilles luzernières : conserver ou détruire? | 1 |
16-sept-21 | Épandre après le 1er octobre : OUI!* | 1 |
21-oct-21 | Les aires d’alimentation couvertes, pourquoi faire? | 1 |
26-oct-21 | Maladie des grandes cultures : bilan et observations saison 2021 | 1,25 |
10-nov-21 | Les céréales d’automne, la recette du succès | 1 |
16-nov-21 | Fertilisation : bilan de la saison 2021* | 1 |
30-nov-21 | L’interprétation des analyses de sol* | 1 |
02-déc-21 | Interprétation des tests de bobettes dans les sols | 2 |
16-déc-21 | L’azote* | 1 |
12-janv-22 | Les nouvelles grilles de fertilisation* | 1 |
20-janv-22 | Le phosphore* | 1 |
27-janv-22 | Le potassium* | 1 |
01-févr-22 | Vidéo commentée : Le corral de type Bud box | 1 |
02-févr-22 | Fumiers et oligo-éléments* | 1 |
15-févr-22 | Guide des ravageurs et des ennemis naturels du canola au Québec* | 1 |
17-févr-22 | Les MRF* | 1 |
24-févr-22 | Le soufre* | 1 |
09-mars-22 | Les mycorhizes et autres biostimulants* | 1 |
16-mars-22 | Les herbicides résiduels dans le maïs en prélevée et postlevée hâtive* | 1 |
23-mars-22 | Le manganèse* | 1 |
23-mars-22 | Les herbicides dans le maïs en postlevée* | 1 |
25-mars-22 | Les herbicides résiduels dans le soya en prélevée et postlevée hâtive* | 1 |
25-mars-22 | Formation sur l’utilisation de drones pour le suivi des cultures | 3,5 |
29-mars-22 | Les herbicides dans le soya en postlevée* | 1 |
30-mars-22 | Journée d’information sur les produits phytosanitaires en grandes cultures | 4 |
31-mars-22 | Journée d’information sur les produits phytosanitaires en horticulture | 4 |
01-avr-22 | Formation sur l’utilisation de drones pour le suivi des cultures | 3,5 |
28-avr-22 | Formation sur l’utilisation de drones pour le suivi des cultures | 3,5 |
29-juil-22 | Présentation des fiches techniques sur la luzerne 1 de 2 | 1,5 |
26-août-22 | Présentation des fiches techniques sur la luzerne 2 de 2 | 1,5 |
01-nov-22 | Les herbicides résiduels dans le maïs en prélevée et postlevée hâtive* | 1 |
15-nov-22 | Les herbicides dans le maïs en postlevée* | 1 |
29-nov-22 | Les herbicides résiduels dans le soya en prélevée et postlevée hâtive* | 1 |
13-déc-22 | Les herbicides dans le soya en postlevée* | 1 |
* La durée de l’activité inclut les propos du formateur et les échanges des participants. | ||
Autoformation (disponible en ligne, en tout temps) | Durée (h) | |
La résistance des mauvaises herbes aux herbicides | 4,5 | |
La résistance des arthropodes aux insecticides et acaricides | 2,5 |
Notez que chaque agronome est responsable de juger de la pertinence des formations qu’il choisit de déclarer à son dossier.
Pour plus de détails sur les exigences de formation continue, consultez le site Web de l’OAQ.